Bonjour à tous!
Les résultats de la journée motocross hors championnat qui s'est déroulé dimanche dernier au Petit Tampon sont disponible.
Les photos arriveront ce soir ou demain.
Lisez la suite de l'article pour voir les résultats.
85cc Educatifs
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 52 | LORION Alexandre | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 4 | MONDON Richard | 20 | 22 | 42 |
|
3 | 10 | FOULLIARON Enzo | 22 | 18 | 40 |
|
4 | 7 | PAYET Lucas | 15 | 20 | 35 |
|
5 | 5 | FONTAINE Lucas | 18 | 16 | 34 |
|
6 | 15 | PAYET Charles | 16 | 15 | 31 |
65cc Educatifs
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 3 | BIGOT Thierry | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 20 | PAYET Jose | 22 | 22 | 44 |
Minimes Cadets
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 12 | VANSKEUSISTE Adrien | 22 | 25 | 47 |
|
2 | 15 | PAYET Clement | 25 | 20 | 45 |
|
3 | 11 | BRET Damien | 20 | 22 | 42 |
R3
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 402 | DIJOUX Anthony | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 491 | ETHEVE Luciano | 14 | 22 | 36 |
|
3 | 412 | PAYET Ludovic | 22 | 13 | 35 |
|
4 | 488 | ELEONORE Eddy | 20 | 15 | 35 |
|
5 | 404 | CELESTE David | 12 | 20 | 32 |
|
6 | 475 | GRONDIN Loic | 13 | 18 | 31 |
|
7 | 481 | MOREL Kevin | 15 | 16 | 31 |
|
8 | 477 | PRUVOST Henirtz | 16 | 14 | 30 |
|
9 | 428 | OLIVAR Yoann | 11 | 12 | 23 |
|
10 | 439 | FONTAINE Cedric | 18 | 4 | 22 |
|
11 | 420 | FONTAINE Franck | 10 | 10 | 20 |
|
12 | 474 | NAHELI Yann | 6 | 11 | 17 |
|
13 | 492 | RENNEVILLE Ludovic | 9 | 7 | 16 |
|
14 | 457 | LEPINAY Jeremy | 8 | 8 | 16 |
|
15 | 433 | JOUET Julien | 5 | 9 | 14 |
|
16 | 467 | ROBERT Didier | 7 | 3 | 10 |
|
17 | 493 | HOARAU Clement | 4 | 6 | 10 |
|
18 | 462 | MOREL Damien | 0 | 5 | 5 |
OPEN
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 321 | MAILLOT Fabrice | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 249 | PAYET Johny | 22 | 22 | 44 |
|
3 | 315 | BIDEAUX Rene | 18 | 20 | 38 |
|
4 | 325 | SERAPHIN Francois | 20 | 16 | 36 |
|
5 | 318 | DELAUNE Olivier | 16 | 18 | 34 |
|
6 | 385 | VANSTENKISTE Lalane | 14 | 15 | 29 |
|
7 | 250 | FOULLIARON Cyril | 15 | 0 | 15 |
QUAD
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 2 | LEPINAY Eddy | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 26 | BOYER Mickael | 20 | 22 | 42 |
|
3 | 50 | DAMOUR Jonathan | 22 | 16 | 38 |
|
4 | 30 | HOARAU Jerome | 18 | 20 | 38 |
|
5 | 20 | PAYET Johan | 15 | 18 | 33 |
|
6 | 87 | CEUS Samuel | 16 | 15 | 31 |
R1
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 10 | HOARAU Timothe | 25 | 25 | 50 |
|
2 | 92 | MAILLOT Herve | 22 | 22 | 44 |
|
3 | 51 | HOARAU Julien | 20 | 20 | 40 |
|
4 | 260 | TECHER Dylan | 16 | 18 | 34 |
|
5 | 309 | ROBERT Raphael | 18 | 14 | 32 |
|
6 | 62 | OLIVAR Jean-Christophe | 15 | 16 | 31 |
|
7 | 490 | LORION Pascal | 14 | 15 | 29 |
R2 et ESPOIR
| Place |
Numéro |
Nom concurrent |
Manche 1 |
Manche 2 |
Total journée |
|
1 | 234 | NATIVEL Jerome | 25 | 20 | 45 |
|
2 | 216 | BERNARD Wilfried | 20 | 22 | 42 |
|
3 | 340 | HOARAU Mannix | 22 | 18 | 40 |
|
4 | 230 | GENCE Anthony | 12 | 25 | 37 |
|
5 | 445 | BARBE Cedric | 18 | 16 | 34 |
|
6 | 212 | RANDRIANOME Lalane | 15 | 15 | 30 |
|
7 | 200 | RASSEBASSIA Jeremy | 16 | 13 | 29 |
|
8 | 249 | PAYET Eddy | 13 | 14 | 27 |
|
9 | 259 | TROVALET Lionel | 11 | 12 | 23 |
|
10 | 267 | GRONDIN Olivier | 14 | 7 | 21 |
|
11 | 250 | NARVIN Franck | 8 | 11 | 19 |
|
12 | 452 | CASIMIR Emmanuel | 9 | 10 | 19 |
|
13 | 39 | PAYET Mathieu | 10 | 9 | 19 |
|
14 | 223 | CORRE David | 7 | 8 | 15 |
|
15 | 437 | POISSAU Maxime | 6 | 6 | 12 |
|
16 | 9 | HOARAU Yann | 5 | 0 | 5 |