Publicité

Endurance TT 4h - 27 Janvier 2008


Classement Scratch


Pl Concurrent Cl Gr Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 101 FERDINAN/MOREL RELAIS 1 51 51 Trs 03:44.588
2 223 BAILLIF/MERLO RELAIS 1 51 03:17.983 03:42.990
3 102 HOAREAU G./HUBERT RELAIS 1 48 48 Trs 03:56.765
4 58 CANTEL/LAI HONG TIN TINE RELAIS 1 48 00:01.107 03:58.510
5 10 HOAREAU/HOAREAU ENDURAN 2 48 00:54.274 03:47.323
6 11 POVERO/RIVIERE ENDURAN 2 48 01:47.980 03:58.873
7 288 MOULTANIN/HOAREAU ENDURAN 2 48 03:40.676 03:50.484
8 52 MONDON Julien/HOAREAU Julien RELAIS 1 48 04:01.968 04:01.877
9 149 LATASTE/FONTAINE RELAIS 1 47 47 Trs 04:01.516
10 54 GAUVIN Roger/GENESTE Pierre RELAIS 1 47 01:03.703 03:58.748
11 94 RIVIERE/PAYET U. RELAIS 1 47 01:14.475 04:00.410
12 111 CASIMIR/BOYER ENDURAN 2 47 03:43.334 03:54.914
13 355 LENCLUME/LARICHODER ENDURAN 2 46 46 Trs 04:02.164
14 221 BAILLIF/DERAN RELAIS 1 46 00:05.946 04:03.962
15 188 ATECTAN/LOPE ENDURAN 2 46 03:13.342 04:06.748
16 71 BERTHOME/GRIFFON RELAIS 1 45 45 Trs 04:14.472
17 16 FAUSTIN/FONTAINE ENDURAN 2 45 00:18.905 04:05.090
18 73 MONTEGU Vincent/ARNAND Willy RELAIS 1 45 01:28.469 04:12.454
19 87 DUBARD/RATANE RELAIS 1 45 02:07.590 04:04.544
20 249 TURPIN/BLARD RELAIS 1 45 02:49.670 04:08.539
21 55 GERARD Nicolas/TESTAN Frederic RELAIS 1 45 02:52.191 04:02.703
22 134 CADARSI/CADET RELAIS 1 44 44 Trs 04:03.909
23 133 SERY/MAILLOT RELAIS 1 44 03:31.358 04:19.106
24 143 DEJAN/PAYET RELAIS 1 43 43 Trs 04:08.587
25 93 CHASSAGNE/VIRAMIN RELAIS 1 43 00:04.489 04:22.042
26 70 BEAUPREAU Jean Francois/LAPLAG RELAIS 1 43 02:09.882 04:22.446
27 69 HAMARD Stephane/LECLENCHER Fr RELAIS 1 43 02:24.381 04:24.782
28 53 BENOIT/GAUDET RELAIS 1 43 02:41.716 04:24.797
29 77 CASCADE/PARIS RELAIS 1 43 04:21.146 04:16.821
30 98 AMARDEIH/PAILLES RELAIS 1 43 04:50.665 04:22.784
31 135 PAYET J./PAYET E. RELAIS 1 42 42 Trs 04:18.667
32 89 MUSSARD/FONTAINE RELAIS 1 42 02:21.982 04:32.512
33 386 DUBOIL/VIDEAU RELAIS 1 41 41 Trs 04:30.737
34 139 FREYNAL/MARCHAND RELAIS 1 41 02:43.053 04:13.756
35 973 BENARD/DABADI RELAIS 1 40 40 Trs 04:19.586
36 84 POUDROUX/LACAILLE RELAIS 1 40 03:33.806 04:36.725
37 140 SUMAC/FONTAINE RELAIS 1 39 39 Trs 04:41.146
38 124 PETERBOTTE/AUBERVAL RELAIS 1 39 00:35.779 04:41.788
39 219 OLIVAR/LORION RELAIS 1 38 38 Trs 04:20.567
40 282 BERNARD/GOURDIN RELAIS 1 38 00:49.403 04:24.013
41 222 MORIN K. RELAIS 1 38 04:08.019 04:42.503
42 81 MUSSARD/BACHELOT RELAIS 1 38 04:12.249 04:49.474
43 298 LI THIAO TE/LEVEQUE RELAIS 1 36 36 Trs 04:29.958
44 66 RIVIERE Golbert/SAUTRON Sebastien RELAIS 1 35 35 Trs 04:19.304
45 85 BEGUE/BILLAOT RELAIS 1 34 34 Trs 04:35.520
46 48 TECHEL ENDURAN 2 34 03:10.457 04:11.573
47 19 VIDAL ENDURAN 2 34 03:34.033 04:12.912
48 39 BLONDEL ENDURAN 2 33 33 Trs 04:27.402
49 104 PAYET/FABRE RELAIS 1 32 32 Trs 04:35.984
50 9 BIGEY ENDURAN 2 30 30 Trs 04:45.153
51 12 TREPORT ENDURAN 2 29 29 Trs 04:23.857
52 96 TAURE/PERSILLON RELAIS 1 28 28 Trs 04:23.620
53 30 FONTAINE ENDURAN 2 28 1:17:23.343 04:59.731
54 29 LEBEAU ENDURAN 2 26 26 Trs 04:42.180
55 321 GOARZIN/MAILLOT RELAIS 1 26 00:16.200 04:39.251
56 20 BERTHOMME ENDURAN 2 26 04:11.873 06:05.912
57 8 MOREL F. ENDURAN 2 25 25 Trs 04:57.353
58 31 GALLIOT ENDURAN 2 25 59:36.692 04:33.255
59 107 FONTAINE/JOHAN RELAIS 1 25 1:00:52.508 05:03.114
60 24 RENEVILLE ENDURAN 2 25 1:01:14.650 04:41.807
61 5 VITRY ENDURAN 2 20 20 Trs 04:25.220
62 18 FOULLIARON/HERRAI ENDURAN 2 14 14 Trs 04:55.475
63 33 PAYET/GRONDIN ENDURAN 2 3 3 Trs 05:14.754


Classement par catégorie : RELAIS


Pl Concurrent Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 101 FERDINAN/MOREL 51 51 Trs 03:44.588
2 223 BAILLIF/MERLO 51 03:17.983 03:42.990
3 102 HOAREAU G./HUBERT 48 48 Trs 03:56.765
4 58 CANTEL/LAI HONG TIN TINE 48 00:01.107 03:58.510
5 52 MONDON Julien/HOAREAU Julien 48 04:01.968 04:01.877
6 149 LATASTE/FONTAINE 47 47 Trs 04:01.516
7 54 GAUVIN Roger/GENESTE Pierre 47 01:03.703 03:58.748
8 94 RIVIERE/PAYET U. 47 01:14.475 04:00.410
9 221 BAILLIF/DERAN 46 46 Trs 04:03.962
10 71 BERTHOME/GRIFFON 45 45 Trs 04:14.472
11 73 MONTEGU Vincent/ARNAND Willy 45 01:28.469 04:12.454
12 87 DUBARD/RATANE 45 02:07.590 04:04.544
13 249 TURPIN/BLARD 45 02:49.670 04:08.539
14 55 GERARD Nicolas/TESTAN Frederic 45 02:52.191 04:02.703
15 134 CADARSI/CADET 44 44 Trs 04:03.909
16 133 SERY/MAILLOT 44 03:31.358 04:19.106
17 143 DEJAN/PAYET 43 43 Trs 04:08.587
18 93 CHASSAGNE/VIRAMIN 43 00:04.489 04:22.042
19 70 BEAUPREAU Jean Francois/LAPLAG 43 02:09.882 04:22.446
20 69 HAMARD Stephane/LECLENCHER Fr 43 02:24.381 04:24.782
21 53 BENOIT/GAUDET 43 02:41.716 04:24.797
22 77 CASCADE/PARIS 43 04:21.146 04:16.821
23 98 AMARDEIH/PAILLES 43 04:50.665 04:22.784
24 135 PAYET J./PAYET E. 42 42 Trs 04:18.667
25 89 MUSSARD/FONTAINE 42 02:21.982 04:32.512
26 386 DUBOIL/VIDEAU 41 41 Trs 04:30.737
27 139 FREYNAL/MARCHAND 41 02:43.053 04:13.756
28 973 BENARD/DABADI 40 40 Trs 04:19.586
29 84 POUDROUX/LACAILLE 40 03:33.806 04:36.725
30 140 SUMAC/FONTAINE 39 39 Trs 04:41.146
31 124 PETERBOTTE/AUBERVAL 39 00:35.779 04:41.788
32 219 OLIVAR/LORION 38 38 Trs 04:20.567
33 282 BERNARD/GOURDIN 38 00:49.403 04:24.013
34 222 MORIN K. 38 04:08.019 04:42.503
35 81 MUSSARD/BACHELOT 38 04:12.249 04:49.474
36 298 LI THIAO TE/LEVEQUE 36 36 Trs 04:29.958
37 66 RIVIERE Golbert/SAUTRON Sebastie 35 35 Trs 04:19.304
38 85 BEGUE/BILLAOT 34 34 Trs 04:35.520
39 104 PAYET/FABRE 32 32 Trs 04:35.984
40 96 TAURE/PERSILLON 28 28 Trs 04:23.620
41 321 GOARZIN/MAILLOT 26 26 Trs 04:39.251
42 107 FONTAINE/JOHAN 25 25 Trs 05:03.114


Classement par catégorie : ENDURANCE


Pl Concurrent Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 10 HOAREAU/HOAREAU 48 48 Trs 03:47.323
2 11 POVERO/RIVIERE 48 00:53.706 03:58.873
3 288 MOULTANIN/HOAREAU 48 02:46.402 03:50.484
4 111 CASIMIR/BOYER 47 47 Trs 03:54.914
5 355 LENCLUME/LARICHODER 46 46 Trs 04:02.164
6 188 ATECTAN/LOPE 46 03:13.342 04:06.748
7 16 FAUSTIN/FONTAINE 45 45 Trs 04:05.090
8 48 TECHEL 34 34 Trs 04:11.573
9 19 VIDAL 34 00:23.576 04:12.912
10 39 BLONDEL 33 33 Trs 04:27.402
11 9 BIGEY 30 30 Trs 04:45.153
12 12 TREPORT 29 29 Trs 04:23.857
13 30 FONTAINE 28 28 Trs 04:59.731
14 29 LEBEAU 26 26 Trs 04:42.180
15 20 BERTHOMME 26 04:11.873 06:05.912
16 8 MOREL F. 25 25 Trs 04:57.353
17 31 GALLIOT 25 59:36.692 04:33.255
18 24 RENEVILLE 25 1:01:14.650 04:41.807
19 5 VITRY 20 20 Trs 04:25.220
20 18 FOULLIARON/HERRAI 14 14 Trs 04:55.475
21 33 PAYET/GRONDIN 3 3 Trs 05:14.754



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.