Publicité

Endurance TT de Saint Pierre 4h - 23 Novembre 2008


Classement Scratch


Place Numéro Concurrents Catégorie Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 51 CHANS/DORSEUIL Relais 47 47 Trs 04:46.892
2 101 MOREL/FERDINAND Relais 47 01:09.501 04:49.104
3 22 BAILLIF/RIVIERE Relais 46 46 Trs 04:46.407
4 10 HOAREAUM/HOAREAUT Relais 45 45 Trs 04:54.930
5 54 GENESSE/CANTEL Relais 43 43 Trs 05:08.923
6 94 RIVIERE/LEBIAN Relais 43 01:39.223 05:03.280
7 319 BARBE/RAVENNE Relais 43 04:48.306 05:14.268
8 71 GRIFFON/ROBERT Relais 41 41 Trs 05:09.796
9 52 LASSAUX/FONTAINE Relais 41 00:59.551 05:21.664
10 321 DERAND/BAILLIF Relais 41 03:00.678 05:24.529
11 170 HOAREAUG/SERIEA Relais 40 40 Trs 04:53.907
12 7 RANDRIANIME/NATIVEL Relais 40 04:57.129 05:26.211
13 398 PAILLES/FRANSORET Relais 39 39 Trs 05:37.592
14 89 MUSSARD/FONTAINE Relais 39 03:57.784 05:43.352
15 77 PARIS/CASCADE Relais 38 38 Trs 05:48.469
16 322 GIROUX/MICHEL Endurance 38 00:47.264 05:22.063
17 201 POUDROUX/FONTAINE Relais 37 37 Trs 05:47.560
18 369 ONORATO/MORIN Relais 36 36 Trs 05:37.419
19 135 PAYETED/PAYETJOH Relais 35 35 Trs 05:20.053
20 150 IMANGALAURENT Endurance 33 33 Trs 05:39.800
21 64 BUISSON Endurance 33 01:48.520 05:15.253
22 219 MARCHANDV/HOAREAUM Endurance 31 31 Trs 05:31.722
23 84 POUDROUXPATRICK Endurance 30 30 Trs 06:05.197
24 86 ETHEVE/DEFONDOMIERE Relais 29 29 Trs 05:49.126
25 111 PAYET/FONTAINE Endurance 28 28 Trs 05:42.522
26 34 SUZANNEGIOVANI Endurance 28 02:19.586 05:21.480
27 205 LAYMAR/PIRBAY Relais 27 27 Trs 05:29.294
28 139 CLEMENARE/FERDINAND Relais 27 02:41.152 05:57.742
29 26 RIVIERE/LAURET Relais 27 04:02.246 05:36.469
30 3 FABREALEXANDRE Endurance 26 26 Trs 05:27.664
31 40 CHAMAN/FONTAINE Relais 26 04:33.758 06:21.457
32 8 MORELFLORENT Endurance 26 05:28.315 06:31.971
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
33 62 BOXE/LEBON Relais 21 21 Trs 05:44.730
34 2 PAYET/PAYET Endurance 17 17 Trs 07:07.352
35 105 DEVEAUXCHRISTOPHE Endurance 13 13 Trs 06:25.771
36 119 SAUTRON/YENPON Relais 13 04:26.496 05:59.234
37 1052 MONDON/MONDON Relais 8 8 Trs 05:23.141
38 236 MUSSARDLUDOVIC Endurance 1 1 Tr  

Classement par catégorie : Relais


Place Numéro Concurrents Tours Meilleur tour
1 51 CHANS/DORSEUIL 47 Trs 04:46.892
2 101 MOREL/FERDINAND 01:09.501 04:49.104
3 22 BAILLIF/RIVIERE 46 Trs 04:46.407
4 10 HOAREAUM/HOAREAUT 45 Trs 04:54.930
5 54 GENESSE/CANTEL 43 Trs 05:08.923
6 94 RIVIERE/LEBIAN 01:39.223 05:03.280
7 319 BARBE/RAVENNE 04:48.306 05:14.268
8 71 GRIFFON/ROBERT 41 Trs 05:09.796
9 52 LASSAUX/FONTAINE 00:59.551 05:21.664
10 321 DERAND/BAILLIF 03:00.678 05:24.529
11 170 HOAREAUG/SERIEA 40 Trs 04:53.907
12 7 RANDRIANIME/NATIVEL 04:57.129 05:26.211
13 398 PAILLES/FRANSORET 39 Trs 05:37.592
14 89 MUSSARD/FONTAINE 03:57.784 05:43.352
15 77 PARIS/CASCADE 38 Trs 05:48.469
16 201 POUDROUX/FONTAINE 37 Trs 05:47.560
17 369 ONORATO/MORIN 36 Trs 05:37.419
18 135 PAYETED/PAYETJOH 35 Trs 05:20.053
19 86 ETHEVE/DEFONDOMIERE 29 Trs 05:49.126
20 205 LAYMAR/PIRBAY 27 Trs 05:29.294
21 139 CLEMENARE/FERDINAND 02:41.152 05:57.742
22 26 RIVIERE/LAURET 04:02.246 05:36.469
23 40 CHAMAN/FONTAINE 26 Trs 06:21.457
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
24 62 BOXE/LEBON 21 Trs 05:44.730
25 119 SAUTRON/YENPON 13 Trs 05:59.234
26 1052 MONDON/MONDON 8 Trs 05:23.141

Classement par catégorie : ENDURANCE


Place Numéro Concurrents Tours Meilleur tour
1 322 GIROUX/MICHEL 38 Trs 05:22.063
2 150 IMANGALAURENT 33 Trs 05:39.800
3 64 BUISSON 01:48.520 05:15.253
4 219 MARCHANDV/HOAREAUM 31 Trs 05:31.722
5 84 POUDROUXPATRICK 30 Trs 06:05.197
6 111 PAYET/FONTAINE 28 Trs 05:42.522
7 34 SUZANNEGIOVANI 02:19.586 05:21.480
8 3 FABREALEXANDRE 26 Trs 05:27.664
9 8 MORELFLORENT 05:28.315 06:31.971
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 2 PAYET/PAYET 17 Trs 07:07.352
11 105 DEVEAUXCHRISTOPHE 13 Trs 06:25.771
12 236 MUSSARDLUDOVIC 1 Tr  



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.