Publicité

4H Endurance MCT (UFOLEP)
16 Janvier 2011



ESSAIS LIBRES toutes catégories


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleur temps
1 10 HOARAU TIMOTHÉ RIVIERE Nicolas 8 00:38:15 5: 04:13.359
2 7 SINACOUTY Medhy 8 00:36:41 2: 04:22.140
3 5 HOARAU Julien 7 00:32:51 3: 04:31.625
4 11 CASIMIR EMMANUEL DAMOUR Gregory 8 00:41:22 3: 04:34.609
5 254 SUZANNE Giovanni 3 00:14:18 2: 04:36.859
6 43 NASSIBOU LAURENT DEJEAN Johan 7 00:34:57 2: 04:42.375
7 69 GENCE ANTHONY PETERBOTH Eddy 7 00:39:42 1: 04:43.703
8 222 GONTHIER Olivier 4 00:20:59 1: 04:45.562
9 15 BARBIER YANNICK K'BIDI Stephane 7 00:36:24 5: 04:50.640
10 311 GALLIOT BERNARD GALLIOT Gilles 8 00:40:38 5: 04:50.984
11 49 FRANSORET BENOIT PAILLES Bernard 8 00:40:48 6: 04:51.093
12 74 BOYER YANNIS BOYER Fabien 7 00:40:26 4: 04:51.687
13 385 FOULLIARON CYRIL VANSTEENKISTE Laurent 6 00:38:24 2: 05:01.875
14 51 HERRAIZ ROBIN PORSEAU Maxime 7 00:39:22 4: 05:09.015
15 93 RENNEVILLE Jacky 6 00:36:47 3: 05:31.468
16 13 BADE Quentin 4 00:40:55 1: 05:46.906

Résultats scratch


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleurs temps
1 10 HOARAU TIMOTHÉ RIVIERE Nicolas 52 04:00:46 2: 00:04:10.093
2 43 NASSIBOU LAURENT DEJEAN Johan 50 04:01:02 2: 00:04:22.031
3 11 CASIMIR EMMANUEL DAMOUR Gregory 50 04:01:08 1: 00:04:21.015
4 15 BARBIER YANNICK K'BIDI Stephane 49 04:04:58 6: 00:04:41.187
5 254 SUZANNE Giovanni 48 04:02:54 1: 00:04:23.046
6 49 FRANSORET BENOIT PAILLES Bernard 47 04:06:04 3: 00:04:47.734
7 69 GENCE ANTHONY PETERBOTH Eddy 46 04:00:53 1: 00:04:28.234
8 74 BOYER YANNIS BOYER Fabien 45 04:01:29 2: 00:04:53.187
9 311 GALLIOT BERNARD GALLIOT Gilles 45 04:06:02 8: 00:04:56.328
10 385 FOULLIARON CYRIL VANSTEENKISTE Laurent 43 04:02:44 2: 00:04:51.718
11 5 HOARAU Julien 41 04:04:32 2: 00:04:23.765
12 51 HERRAIZ ROBIN PORSEAU Maxime 33 04:05:24 1: 00:05:00.406
13 93 RENNEVILLE Jacky 26 04:06:49 1: 00:05:22.640
14 7 SINACOUTY Medhy 25 04:03:06 1: 00:04:14.843
15 222 GONTHIER Olivier 20 04:03:31 1: 00:04:45.593
16 13 BADE Quentin 0 NC NC

Résultats SOLO


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleurs temps
1 254 SUZANNE Giovanni 48 04:02:54 1: 00:04:23.046
2 5 HOARAU Julien 41 04:04:32 2: 00:04:23.765
3 93 RENNEVILLE Jacky 26 04:06:49 1: 00:05:22.640
4 7 SINACOUTY Medhy 25 04:03:06 1: 00:04:14.843
5 222 GONTHIER Olivier 20 04:03:31 1: 00:04:45.593
6 13 BADE Quentin 0 NC NC

Résultats VETERAN


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleurs temps
1 385 FOULLIARON CYRIL VANSTEENKISTE Laurent 43 04:02:44 2: 00:04:51.718

Résultats ENDURANCE


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleurs temps
1 69 GENCE ANTHONY PETERBOTH Eddy 46 04:00:53 1: 00:04:28.234
2 311 GALLIOT BERNARD GALLIOT Gilles 45 04:06:02 8: 00:04:56.328

Résultats RELAIS


Position Nom pilote Nb Tours Temps Course Meilleurs temps
1 10 HOARAU TIMOTHÉ RIVIERE Nicolas 52 04:00:46 2: 00:04:10.093
2 43 NASSIBOU LAURENT DEJEAN Johan 50 04:01:02 2: 00:04:22.031
3 11 CASIMIR EMMANUEL DAMOUR Gregory 50 04:01:08 1: 00:04:21.015
4 15 BARBIER YANNICK K'BIDI Stephane 49 04:04:58 6: 00:04:41.187
5 49 FRANSORET BENOIT PAILLES Bernard 47 04:06:04 3: 00:04:47.734
6 74 BOYER YANNIS BOYER Fabien 45 04:01:29 2: 00:04:53.187
7 51 HERRAIZ ROBIN PORSEAU Maxime 33 04:05:24 1: 00:05:00.406



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.