Publicité

Motocross MCT
5ème manche championnat
5 Juin 2011


Manche 1 - Quad


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 2 LEPINAY Eddy quad 13 13 Trs 01:39.237
2 10 LEGROS Jonathan quad 13 00:03.119 01:39.867
3 18 LEGROS Sebastien quad 13 00:57.603 01:44.874
4 31 FOLIO Didier quad 13 01:13.738 01:42.847
5 7 BILLAU Jean-Marc quad 12 12 Trs 01:54.191
6 16 BOYER Mickael quad 12 01:01.710 01:38.839
7 11 BOYER Willy quad 11 11 Trs 01:56.596
8 69 GRONDIN Christian quad 11 01:09.548 02:01.049
9 89 GRONDIN Frédéric quad 11 01:20.748 02:02.267

Manche 2 - Quad


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 10 LEGROS Jonathan quad 13 13 Trs 01:42.152
2 18 LEGROS Sebastien quad 13 02:11.949 01:47.673
3 7 BILLAU Jean-Marc quad 12 12 Trs 01:55.913
4 11 BOYER Willy quad 12 01:29.191 01:59.810
5 69 GRONDIN Christian quad 11 11 Trs 02:04.472
6 89 GRONDIN Frédéric quad 11 00:03.761 02:04.773
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
7 2 LEPINAY Eddy quad 12 12 Trs 01:42.045

Classement journée - Quad


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 10 LEGROS Jonathan quad 22 25 47
2 18 LEGROS Sebastien quad 20 22 42
3 7 BILLAU Jean-Marc quad 16 20 36
4 11 BOYER Willy quad 14 18 32
5 69 GRONDIN Christian quad 13 16 29
6 89 GRONDIN Frédéric quad 12 15 27
7 2 LEPINAY Eddy quad 25 25
8 31 FOLIO Didier quad 18 18
9 16 BOYER Mickael quad 15 15

Manche 1 - 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 26 BIGOT Thierry 65cc 7 7 Trs 01:29.348
2 25 LARAVINE Olivier 65cc 7 00:29.682 01:31.763
3 22 FONTAINE Benjamin 65cc 7 00:45.822 01:33.616
4 120 PAYET José 65cc 7 00:46.289 01:31.817
5 23 PICARD Damien 65cc 6 6 Trs 01:41.812
6 28 LAURET Victor 65cc 6 00:23.899 01:41.371
7 33 GALLE Yann 65cc 5 5 Trs 01:47.152
8 21 RIVIERE Allan 65cc 5 00:49.016 01:47.094

Manche 2 - 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 22 FONTAINE Benjamin 65cc 7 7 Trs 01:33.042
2 120 PAYET José 65cc 7 00:02.701 01:35.731
3 26 BIGOT Thierry 65cc 7 00:27.082 01:34.553
4 23 PICARD Damien 65cc 7 00:32.808 01:42.061
5 21 RIVIERE Allan 65cc 7 01:04.588 01:42.801
6 28 LAURET Victor 65cc 7 01:19.506 01:44.657
7 25 LARAVINE Olivier 65cc 7 01:30.079 01:30.111
8 33 GALLE Yann 65cc 6 6 Trs 01:47.143

Classement journée - 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 22 FONTAINE Benjamin 65cc 20 25 45
2 26 BIGOT Thierry 65cc 25 20 45
3 120 PAYET José 65cc 18 22 40
4 25 LARAVINE Olivier 65cc 22 14 36
5 23 PICARD Damien 65cc 16 18 34
6 28 LAURET Victor 65cc 15 15 30
7 21 RIVIERE Allan 65cc 13 16 29
8 33 GALLE Yann 65cc 14 13 27

Manche 1 - Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 52 LORION Alexandre minimes cadets 10 10 Trs 01:44.477
2 19 SINAMOUTOU Luigi minimes cadets 10 00:05.045 01:46.262
3 10 DIJOUX Guillaume minimes cadets 10 01:12.081 01:46.956
4 4 MONDON Richard minimes cadets 10 01:18.008 01:53.402
5 1 LAURENCE Swann minimes cadets 10 01:23.774 01:51.781
6 7 ALPHONSINE Pierre minimes cadets 10 01:50.302 01:53.522
7 20 PAYET Charles minimes cadets 8 8 Trs 02:06.297

Manche 2 - Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 19 SINAMOUTOU Luigi minimes cadets 10 10 Trs 01:46.611
2 52 LORION Alexandre minimes cadets 10 00:09.706 01:46.383
3 10 DIJOUX Guillaume minimes cadets 10 00:40.340 01:48.681
4 7 ALPHONSINE Pierre minimes cadets 10 00:46.842 01:53.307
5 1 LAURENCE Swann minimes cadets 10 01:01.963 01:52.837
6 4 MONDON Richard minimes cadets 10 01:03.158 01:52.213
7 20 PAYET Charles minimes cadets 9 9 Trs 02:05.460

Classement journée - Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 19 SINAMOUTOU Luigi minimes cadets 22 25 47
2 52 LORION Alexandre minimes cadets 25 22 47
3 10 DIJOUX Guillaume minimes cadets 20 20 40
4 7 ALPHONSINE Pierre minimes cadets 15 18 33
5 4 MONDON Richard minimes cadets 18 15 33
6 1 LAURENCE Swann minimes cadets 16 16 32
7 20 PAYET Charles minimes cadets 14 14 28

Manche 1 - 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 2 LARAVINE Loic 85cc 9 9 Trs 01:59.531

Manche 2 - 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 2 LARAVINE Loic 85cc 10 10 Trs 01:58.555

Classement journée - 85cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 2 LARAVINE Loic 85cc 25 25 50

Manche 1 - Open


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 340 HOARAU Manix open 13 13 Trs 01:43.087
2 308 RIGOLIER Jean-Yves open 13 00:11.816 01:46.107
3 311 LEBON Wilfried open 13 00:25.012 01:42.646
4 351 RIVIERE Fabrice open 13 00:49.609 01:46.132
5 322 HAMARD Stéphane open 13 01:18.916 01:50.010
6 387 THIA NAM Frederic open 13 01:40.092 01:50.484
7 333 PARIS Alain open 12 12 Trs 01:52.743
8 309 FRAYNAL Sully open 12 00:11.320 01:56.259
9 383 MERIAN Patrick open 12 00:13.699 01:48.524
10 304 PAYET Johny open 12 01:01.467 01:59.263
11 365 PUISSEGUR Philippe open 11 11 Trs 02:07.089
12 356 RENNEVILLE Jacky open 11 00:30.869 02:11.357
13 315 BIDEAU René open 11 01:04.997 02:00.358

Manche 2 - Open


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 340 HOARAU Manix open 13 13 Trs 01:42.619
2 311 LEBON Wilfried open 13 00:04.755 01:43.544
3 351 RIVIERE Fabrice open 13 00:49.952 01:46.595
4 308 RIGOLIER Jean-Yves open 13 00:52.925 01:46.856
5 387 THIA NAM Frederic open 13 01:07.107 01:47.779
6 322 HAMARD Stéphane open 13 01:33.548 01:50.372
7 333 PARIS Alain open 12 12 Trs 01:53.279
8 383 MERIAN Patrick open 12 00:18.239 01:49.869
9 309 FRAYNAL Sully open 12 00:31.922 01:57.969
10 315 BIDEAU René open 12 00:59.220 01:58.866
11 304 PAYET Johny open 12 01:54.606 01:56.008
12 365 PUISSEGUR Philippe open 11 11 Trs 02:07.152
13 356 RENNEVILLE Jacky open 11 00:13.434 02:09.624

Classement journée - Open


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 340 HOARAU Manix open 25 25 50
2 311 LEBON Wilfried open 20 22 42
3 308 RIGOLIER Jean-Yves open 22 18 40
4 351 RIVIERE Fabrice open 18 20 38
5 387 THIA NAM Frederic open 15 16 31
6 322 HAMARD Stéphane open 16 15 31
7 333 PARIS Alain open 14 14 28
8 383 MERIAN Patrick open 12 13 25
9 309 FRAYNAL Sully open 13 12 25
10 304 PAYET Johny open 11 10 21
11 315 BIDEAU René open 8 11 19
12 365 PUISSEGUR Philippe open 10 9 19
13 356 RENNEVILLE Jacky open 9 8 17

Manche 1 - R3


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 400 POUDROUX Armand r3 9 9 Trs 01:43.736
2 440 CELESTE Julien r3 9 00:15.400 01:45.588
3 461 PRUVOT Heinz r3 9 00:17.942 01:46.857
4 450 GRONDIN Alexandre r3 9 00:25.129 01:47.839
5 404 CELESTE David r3 9 00:30.963 01:46.754
6 491 ETHEVE Luciano r3 9 00:32.675 01:47.589
7 472 HOARAU Tony r3 9 00:43.500 01:47.694
8 428 OLIVAR Yohan r3 9 00:49.095 01:48.775
9 420 FONTAINE Franck r3 9 00:55.997 01:49.260
10 474 NAHELI Yann r3 9 01:11.363 01:46.298
11 488 ELEONORE Eddy r3 9 01:38.914 01:50.609
12 493 HOARAU Clément r3 9 01:44.736 01:47.511
13 467 ROBERT Didier r3 9 01:46.136 01:49.036
14 464 FONTAINE Mickael r3 9 01:52.586 01:56.679
15 492 DEVEAUX Christophe r3 9 02:16.850 01:58.662
16 435 LI THIAOTE Gérard r3 8 8 Trs 01:59.971
17 470 BREMUS Johan r3 8 00:27.219 01:58.336
18 490 GRONDIN Ferdinand r3 8 00:39.392 01:56.359
19 417 JOUET Julien r3 8 00:59.067 01:49.266
20 406 BLARD Mickael r3 8 01:02.544 01:48.576
21 414 NATIVEL Lionel r3 8 01:28.225 02:04.070
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 407 GRONDIN Loic r3 1 1 Tr

Manche 2 - R3


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 407 GRONDIN Loic r3 10 10 Trs 01:46.502
2 491 ETHEVE Luciano r3 10 00:02.320 01:46.787
3 450 GRONDIN Alexandre r3 10 00:04.297 01:46.685
4 474 NAHELI Yann r3 10 00:16.009 01:47.266
5 406 BLARD Mickael r3 10 00:31.239 01:48.634
6 417 JOUET Julien r3 10 00:38.582 01:48.903
7 400 POUDROUX Armand r3 10 00:41.198 01:48.327
8 440 CELESTE Julien r3 10 00:47.958 01:47.149
9 428 OLIVAR Yohan r3 10 00:50.115 01:49.126
10 420 FONTAINE Franck r3 10 00:51.629 01:50.517
11 488 ELEONORE Eddy r3 10 01:02.865 01:51.750
12 467 ROBERT Didier r3 10 01:02.962 01:50.510
13 472 HOARAU Tony r3 10 01:05.034 01:48.074
14 461 PRUVOT Heinz r3 10 01:07.644 01:47.595
15 404 CELESTE David r3 10 01:21.416 01:50.768
16 493 HOARAU Clément r3 10 01:38.032 01:49.345
17 492 DEVEAUX Christophe r3 10 01:38.762 01:55.602
18 464 FONTAINE Mickael r3 10 01:40.262 01:56.527
19 490 GRONDIN Ferdinand r3 10 01:41.710 01:51.836
20 470 BREMUS Johan r3 10 01:51.094 01:55.649
21 435 LI THIAOTE Gérard r3 9 9 Trs 01:59.020
22 414 NATIVEL Lionel r3 9 01:07.793 02:05.329

Classement journée - R3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 400 POUDROUX Armand r3 25 14 39
2 450 GRONDIN Alexandre r3 18 20 38
3 491 ETHEVE Luciano r3 15 22 37
4 440 CELESTE Julien r3 22 13 35
5 474 NAHELI Yann r3 11 18 29
6 461 PRUVOT Heinz r3 20 7 27
7 407 GRONDIN Loic r3 25 25
8 428 OLIVAR Yohan r3 13 12 25
9 420 FONTAINE Franck r3 12 11 23
10 404 CELESTE David r3 16 6 22
11 472 HOARAU Tony r3 14 8 22
12 488 ELEONORE Eddy r3 10 10 20
13 406 BLARD Mickael r3 1 16 17
14 417 JOUET Julien r3 2 15 17
15 467 ROBERT Didier r3 8 9 17
16 493 HOARAU Clément r3 9 5 14
17 464 FONTAINE Mickael r3 7 3 10
18 492 DEVEAUX Christophe r3 6 4 10
19 435 LI THIAOTE Gérard r3 5 5
20 470 BREMUS Johan r3 4 1 5
21 490 GRONDIN Ferdinand r3 3 2 5

Manche 1 - R2


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 244 HOARAU Franck r2 13 13 Trs 01:41.852
2 294 PAYET Eddy r2 13 00:08.608 01:42.678
3 249 PAYET Sylvain r2 12 12 Trs 01:44.071
4 211 CORRE David r2 12 00:03.399 01:44.345
5 219 LORION Pascal r2 12 00:18.125 01:44.905
6 222 BARBE Cédric r2 12 00:21.133 01:44.965
7 245 BENARD Stéphane r2 12 00:35.934 01:42.860
8 243 LAURENS Quentin r2 12 00:44.521 01:42.690
9 218 DIJOUX Anthony r2 12 01:02.899 01:45.552
10 247 DIJOUX Frédérique r2 12 01:10.121 01:47.443
11 201 FONTAINE Cédric r2 12 01:25.144 01:50.465
12 212 PAYET Ludovic r2 11 11 Trs 01:46.191

Manche 2 - R2


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 294 PAYET Eddy r2 14 14 Trs 01:42.568
2 211 CORRE David r2 14 00:01.566 01:42.330
3 219 LORION Pascal r2 14 00:03.887 01:41.503
4 244 HOARAU Franck r2 13 13 Trs 01:43.790
5 249 PAYET Sylvain r2 13 00:26.612 01:46.026
6 222 BARBE Cédric r2 13 00:43.314 01:46.902
7 247 DIJOUX Frédérique r2 13 01:46.228 01:48.422
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
8 212 PAYET Ludovic r2 8 8 Trs 01:48.089
9 201 FONTAINE Cédric r2 7 7 Trs 01:48.975
10 218 DIJOUX Anthony r2 6 6 Trs 01:47.433
11 245 BENARD Stéphane r2 5 5 Trs 01:43.059

Classement journée - R2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 294 PAYET Eddy r2 22 25 47
2 244 HOARAU Franck r2 25 18 43
3 211 CORRE David r2 18 22 40
4 219 LORION Pascal r2 16 20 36
5 249 PAYET Sylvain r2 20 16 36
6 222 BARBE Cédric r2 15 15 30
7 247 DIJOUX Frédérique r2 11 14 25
8 245 BENARD Stéphane r2 14 14
9 243 LAURENS Quentin r2 13 13
10 218 DIJOUX Anthony r2 12 12
11 201 FONTAINE Cédric r2 10 10
12 212 PAYET Ludovic r2 9 9

Manche 1 - Espoir


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 260 TECHER Dylan espoir 13 13 Trs 01:34.528
2 273 SINACOUTY Medhy espoir 13 00:03.778 01:36.250
3 293 MAILLOT Hervé espoir 13 00:28.035 01:36.982
4 253 YONG SANG Jordan espoir 13 00:39.077 01:38.249
5 290 LEBEAU Romain espoir 12 12 Trs 01:42.529
6 277 BONMALAIS Anthony espoir 12 00:08.460 01:44.905
7 267 GRONDIN Olivier espoir 12 00:11.901 01:46.055
8 239 PAYET Fabrice espoir 12 01:12.402 01:49.875
9 262 DIJOUX Sébastien espoir 11 11 Trs 01:51.537
10 254 FONTAINE David espoir 11 00:27.662 02:01.691
11 259 DIJOUX Alexandre espoir 10 10 Trs 01:46.586
12 299 FRANCOISE Jordan espoir 5 5 Trs 01:45.576

Manche 2 - Espoir


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 260 TECHER Dylan espoir 14 14 Trs @01:34.585
2 293 MAILLOT Hervé espoir 14 00:08.472 01:35.704
3 273 SINACOUTY Medhy espoir 14 00:11.712 01:37.151
4 253 YONG SANG Jordan espoir 14 01:30.555 01:38.733
5 290 LEBEAU Romain espoir 13 13 Trs 01:43.875
6 259 DIJOUX Alexandre espoir 13 00:05.216 01:43.602
7 262 DIJOUX Sébastien espoir 13 01:34.372 01:47.957
8 277 BONMALAIS Anthony espoir 12 12 Trs 01:46.899
9 267 GRONDIN Olivier espoir 12 00:12.932 01:45.318
10 254 FONTAINE David espoir 11 11 Trs 01:57.131
11 299 FRANCOISE Jordan espoir 11 00:41.015 01:46.028

Classement journée - Espoir


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 260 TECHER Dylan espoir 25 25 50
2 293 MAILLOT Hervé espoir 20 22 42
3 273 SINACOUTY Medhy espoir 22 20 42
4 253 YONG SANG Jordan espoir 18 18 36
5 290 LEBEAU Romain espoir 16 16 32
6 277 BONMALAIS Anthony espoir 15 13 28
7 262 DIJOUX Sébastien espoir 12 14 26
8 267 GRONDIN Olivier espoir 14 12 26
9 259 DIJOUX Alexandre espoir 10 15 25
10 254 FONTAINE David espoir 11 11 22
11 299 FRANCOISE Jordan espoir 9 10 19
12 239 PAYET Fabrice espoir 13 13

Manche 1 - R1


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL Pascal r1 17 17 Trs 01:29.967
2 121 FERDINAND Stéphane r1 17 00:12.349 01:31.405
3 10 HOARAU Thimothée r1 17 00:23.645 01:31.872
4 7 CHAN MAN Alexandre r1 17 00:59.676 01:35.861
5 77 HOARAU Guillaume r1 17 01:02.598 01:34.908
6 23 MERLO Mathias r1 16 16 Trs 01:34.342
7 33 GRONDIN Ludovic r1 16 00:43.183 01:38.852
8 24 ROBERT Raphael r1 16 01:15.573 01:39.650
9 62 OLIVAR Jean-Christophe r1 16 01:21.711 01:38.694
10 15 FABRE Alexandre r1 16 01:24.215 01:42.736
11 35 GENCE Anthony r1 15 15 Trs 01:42.667
12 86 NAKHUDA Irschad r1 15 00:00.716 01:40.883
13 55 GERARD Nicolas r1 15 00:23.687 01:43.399
14 26 BERNARD Wilfried r1 15 00:37.610 01:41.501
15 18 MONDON Eric r1 15 00:58.925 01:46.147
16 90 MARCHAND Vincent r1 15 01:27.420 01:44.352
17 64 ABMON Olivier r1 14 14 Trs 01:42.517
18 25 MONDON Julien r1 9 9 Trs 01:41.692
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
19 2 LAURENS Gauthier r1 14 14 Trs 01:30.290
20 51 HOARAU Julien r1 6 6 Trs 01:36.925

Manche 2 - R1


Pl Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour
1 121 FERDINAND Stéphane r1 18 18 Trs 01:31.074
2 10 HOARAU Thimothée r1 18 00:08.332 01:32.351
3 14 DORSEUIL Pascal r1 18 00:30.214 01:30.950
4 2 LAURENS Gauthier r1 18 00:38.732 01:33.887
5 7 CHAN MAN Alexandre r1 18 00:48.920 01:35.558
6 77 HOARAU Guillaume r1 17 17 Trs 01:35.626
7 51 HOARAU Julien r1 17 00:06.512 01:37.088
8 23 MERLO Mathias r1 17 00:32.413 01:37.606
9 24 ROBERT Raphael r1 17 00:40.651 01:37.306
10 33 GRONDIN Ludovic r1 17 01:03.271 01:40.936
11 15 FABRE Alexandre r1 17 01:06.861 01:41.834
12 86 NAKHUDA Irschad r1 17 01:25.689 01:41.068
13 25 MONDON Julien r1 17 01:38.116 01:43.774
14 62 OLIVAR Jean-Christophe r1 16 16 Trs 01:41.429
15 55 GERARD Nicolas r1 16 00:15.232 01:43.957
16 18 MONDON Eric r1 16 01:01.896 01:48.063
17 90 MARCHAND Vincent r1 15 15 Trs 01:43.872
18 64 ABMON Olivier r1 15 00:00.974 01:45.098
19 35 GENCE Anthony r1 14 14 Trs 01:41.631
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
20 26 BERNARD Wilfried r1 5 5 Trs 01:44.302

Classement journée - R1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 121 FERDINAND Stéphane r1 22 25 47
2 14 DORSEUIL Pascal r1 25 20 45
3 10 HOARAU Thimothée r1 20 22 42
4 7 CHAN MAN Alexandre r1 18 16 34
5 77 HOARAU Guillaume r1 16 15 31
6 23 MERLO Mathias r1 15 13 28
7 33 GRONDIN Ludovic r1 14 11 25
8 24 ROBERT Raphael r1 13 12 25
9 15 FABRE Alexandre r1 11 10 21
10 62 OLIVAR Jean-Christophe r1 12 7 19
11 2 LAURENS Gauthier r1 18 18
12 86 NAKHUDA Irschad r1 9 9 18
13 51 HOARAU Julien r1 14 14
14 55 GERARD Nicolas r1 8 6 14
15 35 GENCE Anthony r1 10 2 12
16 25 MONDON Julien r1 3 8 11
17 18 MONDON Eric r1 6 5 11
18 90 MARCHAND Vincent r1 5 4 9
19 26 BERNARD Wilfried r1 7 7
20 64 ABMON Olivier r1 4 3 7




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.