Publicité

Roulage Run974.org
11 Août 2013


Roulage


Les @ sont les meilleurs temps de la journée de chaque pilote...
Cl Concurrent Marque Tps Final Ecart Séance 1 nL Séance 2 nL TL
1 35 BIGOO HONDA CIVIC EG 32.463 0.000 @32.463 8 40.616 5 13
2 16 BARBE LUDOVIC HONDA CIVIC 33.700 1.237 @33.700 14 38.640 58 72
3 25 PAYET SÉBASTIEN RENAULT MEGANE RS 33.767 1.304 @33.767 20 40.514 35 55
4 40 BARRET STEPHANE PEUGEOT 206 34.508 2.045 @34.508 64 43.699 57 121
5 1 HOAREAU CHRISTOPHE ALPHA ROMEO MITO 34.694 2.231 @34.694 12 0 12
6 15 LAUB JONATHAN RENAULT MEGANE 35.404 2.941 @35.404 32 39.706 73 105
7 37 MOUTOUSSAMY FREDERIC RENAULT CLIO 35.663 3.200 0 @35.663 34 34
8 39 FELIX EDGARD SUBARU IMPREZA GT 35.715 3.252 @35.715 35 40.321 4 39
9 5 GAGNEUR LAURENT SUBARU IMPREZA STI 36.031 3.568 36.040 31 @36.031 32 63
10 47 LEBON LIONEL HONDA CIVIC 36.212 3.749 37.138 12 @36.212 32 44
11 6 BHUGELLO OSMANN VW POLO GTI 36.448 3.985 @36.448 27 45.226 19 46
12 23 CHAMAND EUGÈNE SEAT IBIZA FR 36.536 4.073 @36.536 27 0 27
13 36 HONDA CIVIC HONDA CIVIC 36.559 4.096 @36.559 18 40.463 19 37
14 14 LAOKO PATRICE PEUGEOT 206 36.601 4.138 @36.601 35 50.919 5 40
15 26 REVELLIN EMMANUEL RENAULT 5 GT TURBO 36.760 4.297 0 @36.760 19 19
16 19 LUCAS EMMANUEL OPEL CORSA 37.013 4.550 0 @37.013 19 19
17 10 AH YONE MICHAEL RENAULT CLIO RS 37.173 4.710 @37.173 32 37.207 52 84
18 3 ROBERT ERIC SEAT CORDOBA 37.185 4.722 @37.185 43 39.879 15 58
19 18 LANTOO JOSEPH SEAT LEON 37.234 4.771 @37.234 6 48.707 5 11
20 30 FAROUCK TONY SEAT LEON 140 37.370 4.907 @37.370 23 42.407 10 33
21 4 GAGNEUR ALEXANDRE TOYOTA CELICA 37.640 5.177 39.043 20 @37.640 20 40
22 29 GRONDIN NELVIL SEAT TOLEDO 38.676 6.213 @38.676 9 48.782 5 14
23 11 AH YONE DAVID VOLSWAGEN GOLF 6 38.701 6.238 @38.701 32 39.102 63 95
24 21 RIVIERE FABIEN SEAT IBIZA 38.776 6.313 @38.776 8 0 8
25 8 LEGER ALEXIS RENAULT 5 GT TURBO 39.052 6.589 43.657 5 @39.052 29 34
26 24 CLARIVET DAMIEN RENAULT TWINGO RS 39.261 6.798 @39.261 11 0 11
27 38 K-BIDI STEPHANE BMW 323I 39.383 6.920 @39.383 30 53.310 7 37
28 9 COCHARD YOHAN RENAULT MEGANE RS 39.599 7.136 40.389 11 @39.599 8 19
29 7 ESTENEL FLORIANT HONDA 39.958 7.495 @39.958 7 42.251 6 13
30 12 ROBERT CHARLES ANDRÉ RENAULT MEGANE RS 40.108 7.645 41.848 5 @40.108 8 13
31 135 HARMENY STEVEN PEUGEOT 206 40.182 7.719 0 @40.182 29 29
32 20 LAHIRE AMANDO SEAT IBIZA CUPRA 40.455 7.992 @40.455 27 44.667 10 37
33 31 LAURICOURT JONATHAN SEAT IBIZA FR 42.605 10.142 @42.605 5 45.906 11 16
34 17 GAULIN DOMINIQUE RENAULT CLIO 42.664 10.201 44.432 8 @42.664 24 32
35 27 GASP GREGORY SEAT LEON 140 42.672 10.209 0 @42.672 12 12
36 13 CASIMIR JEROME PEUGEOT 206 S16 43.248 10.785 @43.248 5 0 5
37 33 JEAN SEB HONDA CIVIC EG 44.432 11.969 0 @44.432 4 4
38 146 DUMOLA DENIS OPEL CORSA 48.242 15.779 50.161 7 @48.242 20 27
39 28 PELERIN THIERRY BMW 318I 49.554 17.091 51.643 13 @49.554 8 21
40 34 NEPHTIS HONDA CIVIC EG 56.531 24.068 0 @56.531 6 6




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.