Publicité

MX Bras Panon
20 Aout 2017


Essais chronos 65cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 10 BONMALAIS BENJAMIN 2:25.148 4 km/h 4
2 41 HOAREAU NOAH PIERRE 2:27.394 4 2.246 4
3 83 LASSAUX YANN 2:27.731 4 2.583 4
4 45 JEANY Baptiste 2:29.300 4 4.152 4
5 18 LEBRETON KILLIAN 2:37.394 4 12.246 4
6 77 MAGNO LEO 2:37.939 4 12.791 4
7 12 HOAREAU MATTEO 2:38.456 3 13.308 4
8 27 CAZET ARNO 2:48.869 3 23.721 3
9 28 MAILLOT HUGO 3:01.831 3 36.683 3
10 25 CAILLE RAPHAEL 3:06.340 3 41.192 3
11 7 BEGUE TONY 3:11.164 3 46.016 3
12 4 FONTAINE ALEXANDRE 3:12.739 3 47.591 3

Essais chronos 85cc minivert + espoir


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 51 TOURNEBIZE MATTEO 2:18.555 4 km/h 4
2 6 TECHER KEVIN 2:20.121 4 1.566 4
3 84 HOAREAU MARC ANTHONY 2:23.625 4 5.070 4
4 10 TOUPIN NOAH 2:24.397 3 5.842 4
5 29 PAYET RAPHAEL 2:25.484 4 6.929 4
6 94 GRONDIN MICKAEL 2:29.686 4 11.131 4
7 55 GERVILLE JUAN 2:31.167 4 12.612 4
8 22 BAILLIF AURELIEN 2:36.472 4 17.917 4
9 30 FERON SONNY 2:36.613 4 18.058 4
10 24 ETHEVE FLORIAN 2:38.808 3 20.253 4
11 96 PRUGNIERES QUENTIN 2:45.687 3 27.132 4
12 34 LEFIEVRE ANTOINE 2:55.929 2 37.374 3
13 37 REFUS Thomas 2:58.933 2 40.378 3
14 58 DIJOUX DAYVEN 5:02.026 2 2:43.471 2
15 28 HOARAU THOMAS 6:10.171 2 3:51.616 2

Manche 1 85cc minivert + espoir


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 7 15:34.031 7 Trs 02:16.656
2 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 7 15:40.986 00:06.955 @02:14.575
3 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 7 16:39.430 01:05.399 02:28.653
4 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 7 19:25.392 03:51.361 02:18.464
5 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 7 20:44.150 05:10.119 02:19.128
6 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 6 20:39.632 6 Trs 02:39.772
7 84 HOAREAU MARC ANTHONY Minivert 85cc 6 20:41.767 00:02.135 02:36.669
8 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 6 21:25.452 00:45.820 02:36.729
9 96 PRUGNIERES QUENTIN Minivert 85cc 5 16:03.166 5 Trs 02:49.588
10 30 FERON SONNY Espoir 85cc 3 17:06.780 3 Trs 02:32.303
11 37 REFUS Thomas Espoir 85cc 3 20:06.136 02:59.356 02:55.274
12 28 HOARAU THOMAS Espoir 85cc 3 22:49.593 05:42.813 02:54.672
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
13 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 4 10:45.574 4 Trs 03:03.966
14 24 ETHEVE FLORIAN Espoir 85cc 3 13:08.580 3 Trs 02:51.412
15 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 3 15:18.898 02:10.318 02:57.847
.
Meill. Tour: 6 TECHER KEVIN in 02:14.575 at Km/H

Manche 2 85cc minivert + espoir


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 6 13:20.174 6 Trs @02:25.704
2 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 6 13:40.625 00:20.451 02:27.301
3 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 6 17:18.996 03:58.822 02:40.322
4 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 5 14:23.785 5 Trs 03:19.519
5 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 5 15:07.292 00:43.507 02:47.536
6 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 4 14:05.026 4 Trs 03:26.147
7 84 HOAREAU MARC ANTHONY Minivert 85cc 3 16:57.965 3 Trs 05:28.500
8 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 2 16:36.717 2 Trs 03:35.120
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
9 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 4 11:11.144 4 Trs 02:46.360
10 30 FERON SONNY Espoir 85cc 1 6:58.267 1 Tr
.
Meill. Tour: 10 TOUPIN NOAH in 02:25.704 at Km/H

Classement journée - 85cc minivert + espoir


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Minivert 85cc
1 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 25 25 50
2 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 22 22 44
3 84 HOAREAU MARC ANTHONY Minivert 85cc 18 20 38
4 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 20 20
5 96 PRUGNIERES QUENTIN Minivert 85cc 16 16
Espoir 85cc
1 10 TOUPIN NOAH Espoir 85cc 22 25 47
2 6 TECHER KEVIN Espoir 85cc 25 22 47
3 29 PAYET RAPHAEL Espoir 85cc 20 20 40
4 22 BAILLIF AURELIEN Espoir 85cc 18 18 36
5 34 LEFIEVRE ANTOINE Espoir 85cc 16 16
6 30 FERON SONNY Espoir 85cc 16 16
7 37 REFUS Thomas Espoir 85cc 15 15
8 28 HOARAU THOMAS Espoir 85cc 14 14

Essais libres mx1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 97 ONIA IKHLASS 1:53.543 4 km/h 4
2 6 TECHER DYLAN 1:55.950 4 2.407 5
3 7 PAYET LUCAS 2:00.308 4 6.765 4
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 2:02.035 5 8.492 5
5 11 ROMAIN LAURENS 2:02.488 5 8.945 5
6 4 MONDON RICHARD 2:02.843 4 9.300 5
7 25 YONG SANG JORDAN 2:03.724 5 10.181 5
8 95 ROBERT LUCAS BERNARD 2:03.850 3 10.307 5
9 15 FABRE ALEXANDRE 2:05.191 4 11.648 5
10 14 DORSEUIL PASCAL 2:06.844 3 13.301 5
11 2 NOEL LUCAS 2:07.627 3 14.084 5
12 66 HOARAU GUILLAUME 2:09.675 3 16.132 4
13 12 RIVIERE NICOLAS 2:10.866 4 17.323 5
14 92 NAVIN FRANCK 2:13.019 4 19.476 5
15 52 TOUSSAINT TOMMY 2:15.606 2 22.063 5
16 55 NICOLAS GERARD 2:17.470 3 23.927 3
17 74 FONTAINE JEAN-DANIEL 2:20.013 3 26.470 4
18 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 2:20.422 3 26.879 4
19 41 TECHER GUILLAUME 2:21.498 4 27.955 5
20 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS 2:21.840 4 28.297 4
21 32 TOURVILLE TONY 2:27.156 2 33.613 2
22 5 LORION PASCAL 2:30.222 3 36.679 3
23 78 MUSSARD SEBASTIEN 2:49.021 2 55.478 4

Essais chronos mx1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 14 DORSEUIL PASCAL 1:41.824 7 km/h 7
2 97 ONIA IKHLASS 1:42.215 6 0.391 7
3 11 ROMAIN LAURENS 1:42.305 5 0.481 6
4 6 TECHER DYLAN 1:45.737 3 3.913 8
5 4 MONDON RICHARD 1:46.019 4 4.195 7
6 25 YONG SANG JORDAN 1:46.569 3 4.745 8
7 95 ROBERT LUCAS BERNARD 1:46.874 6 5.050 7
8 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:48.466 6 6.642 7
9 7 PAYET LUCAS 1:52.233 3 10.409 7
10 66 HOARAU GUILLAUME 1:54.132 3 12.308 5
11 92 NAVIN FRANCK 1:57.256 6 15.432 7
12 15 FABRE ALEXANDRE 1:57.765 6 15.941 7
13 55 NICOLAS GERARD 1:58.326 4 16.502 7
14 2 NOEL LUCAS 1:59.129 3 17.305 8
15 12 RIVIERE NICOLAS 1:59.906 3 18.082 7
16 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 2:01.845 2 20.021 7
17 32 TOURVILLE TONY 2:03.315 4 21.491 7
18 52 TOUSSAINT TOMMY 2:07.455 5 25.631 7
19 74 FONTAINE JEAN-DANIEL 2:08.579 5 26.755 7
20 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS 2:12.136 4 30.312 7
21 5 LORION PASCAL 2:12.314 7 30.490 7
22 41 TECHER GUILLAUME 2:15.485 6 33.661 7
23 78 MUSSARD SEBASTIEN 2:17.783 2 35.959 3

Manche 1 mx1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 97 ONIA IKHLASS Mx1 14 21:50.307 14 Trs 01:37.545
2 11 ROMAIN LAURENS Mx1 14 21:51.806 00:01.499 @01:37.353
3 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 14 22:35.517 00:45.210 01:37.666
4 6 TECHER DYLAN Mx1 13 21:55.374 13 Trs 01:39.062
5 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx 1 13 21:56.015 00:00.641 01:45.234
6 4 MONDON RICHARD Mx 1 13 22:20.091 00:24.717 01:43.837
7 7 PAYET LUCAS Mx1 13 22:37.759 00:42.385 01:44.870
8 55 NICOLAS GERARD Mx1 13 22:41.621 00:46.247 01:48.316
9 66 HOARAU GUILLAUME Mx 1 13 22:46.684 00:51.310 01:46.136
10 12 RIVIERE NICOLAS Mx 1 13 22:48.775 00:53.401 01:49.273
11 32 TOURVILLE TONY Mx 1 13 22:52.167 00:56.793 01:49.520
12 2 NOEL LUCAS Mx 1 13 23:24.921 01:29.547 01:51.296
13 92 NAVIN FRANCK Mx1 13 23:43.857 01:48.483 01:47.186
14 52 TOUSSAINT TOMMY Mx 1 12 22:50.783 12 Trs 01:56.826
15 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS Mx 1 12 23:10.463 00:19.680 02:00.087
16 41 TECHER GUILLAUME Mx 1 12 23:30.111 00:39.328 01:59.364
17 5 LORION PASCAL Mx 1 12 23:43.184 00:52.401 02:03.111
18 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx 1 12 23:56.156 01:05.373 01:44.245
19 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx 1 11 22:06.384 11 Trs 02:07.653
20 74 FONTAINE JEAN-DANIEL Mx 1 11 22:51.986 00:45.602 01:53.541
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
21 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx 1 5 9:05.971 5 Trs 01:54.770
22 15 FABRE ALEXANDRE Mx1 1 0:31.355 1 Tr
23 25 YONG SANG JORDAN Mx1 1 1:44.573 01:13.218
.
Meill. Tour: 11 ROMAIN LAURENS in 01:37.353 at Km/H

Manche 2 mx1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 97 ONIA IKHLASS Mx1 11 21:53.538 11 Trs @01:57.208
2 11 ROMAIN LAURENS Mx1 11 23:03.752 01:10.214 02:01.702
3 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 11 24:19.750 02:26.212 02:14.111
4 6 TECHER DYLAN Mx1 10 23:50.229 10 Trs 02:09.446
5 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx 1 10 23:56.912 00:06.683 02:28.348
6 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx 1 9 22:03.450 9 Trs 02:27.163
7 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx 1 7 23:22.555 7 Trs 02:47.571
8 5 LORION PASCAL Mx 1 3 22:35.931 3 Trs 07:04.169
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
9 55 NICOLAS GERARD Mx1 5 12:34.602 5 Trs 02:46.590
10 92 NAVIN FRANCK Mx1 4 9:33.334 4 Trs 02:31.588
11 41 TECHER GUILLAUME Mx 1 4 12:59.597 03:26.263 03:12.614
12 7 PAYET LUCAS Mx1 3 7:26.659 3 Trs 02:17.862
13 4 MONDON RICHARD Mx 1 3 8:02.961 00:36.302 02:57.572
14 52 TOUSSAINT TOMMY Mx 1 3 9:39.465 02:12.806 04:27.557
15 12 RIVIERE NICOLAS Mx 1 2 3:47.779 2 Trs 03:08.539
16 2 NOEL LUCAS Mx 1 2 4:50.313 01:02.534 04:08.312
17 66 HOARAU GUILLAUME Mx 1 1 0:36.295 1 Tr
.
Meill. Tour: 97 ONIA IKHLASS in 01:57.208 at Km/H

Manche 3 mx1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 97 ONIA IKHLASS Mx1 13 20:11.123 13 Trs 01:34.954
2 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 13 20:33.240 00:22.117 @01:33.938
3 6 TECHER DYLAN Mx1 13 21:54.480 01:43.357 01:43.225
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx 1 12 20:22.311 12 Trs 01:46.792
5 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx 1 12 20:27.497 00:05.186 01:45.308
6 4 MONDON RICHARD Mx 1 12 20:47.839 00:25.528 01:42.148
7 66 HOARAU GUILLAUME Mx 1 11 21:09.067 11 Trs 01:56.201
8 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx 1 11 21:17.017 00:07.950 01:58.118
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:33.938 at Km/H

Classement journée - MX1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 97 ONIA IKHLASS Mx1 25 25 25 75
2 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 20 20 22 62
3 6 TECHER DYLAN Mx1 18 18 20 56
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx 1 16 16 18 50
5 11 ROMAIN LAURENS Mx1 22 22 44
6 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx 1 3 15 16 34
7 4 MONDON RICHARD Mx 1 15 15 30
8 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx 1 14 13 27
9 66 HOARAU GUILLAUME Mx 1 12 14 26
10 5 LORION PASCAL Mx 1 4 13 17
11 7 PAYET LUCAS Mx1 14 14
12 55 NICOLAS GERARD Mx1 13 13
13 12 RIVIERE NICOLAS Mx 1 11 11
14 32 TOURVILLE TONY Mx 1 10 10
15 2 NOEL LUCAS Mx 1 9 9
16 92 NAVIN FRANCK Mx1 8 8
17 52 TOUSSAINT TOMMY Mx 1 7 7
18 37 BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS Mx 1 6 6
19 41 TECHER GUILLAUME Mx 1 5 5
20 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx 1 2 2
21 74 FONTAINE JEAN-DANIEL Mx 1 1 1

Essais chronos mx2 + junior


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 137 SIGAL SEBASTIEN 1:49.951 4 km/h 5
2 147 MESCENES JULIEN 1:52.204 3 2.253 5
3 244 CARO Bruno 1:52.276 5 2.325 5
4 106 BIGOT THIERRY 1:53.620 6 3.669 6
5 267 GRONDIN olivier 1:56.278 5 6.327 5
6 262 DIJOUX SEBASTIEN 1:56.587 4 6.636 5
7 220 PAPALIA ENZO 2:00.890 2 10.939 5
8 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN 2:01.212 3 11.261 5
9 288 ALPHONSINE Pierre 2:02.373 4 12.422 5
10 221 CORRE DAVID 2:03.163 4 13.212 5
11 257 NATIVEL JEROME 2:04.533 5 14.582 5
12 117 LAO KAN DAMIEN 2:04.727 3 14.776 5
13 126 POUGARY LUCAS 2:08.575 4 18.624 5
14 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN 2:08.960 4 19.009 5
15 290 MARCHAND VINCENT 2:09.081 4 19.130 5
16 116 HOAREAU alexis 2:12.259 5 22.308 5
17 208 CLAIN ARNAUD 2:13.766 4 23.815 5
18 114 NOEL ALEX 2:14.040 4 24.089 5
19 26 ZITOUNI MEHDY 2:14.246 4 24.295 5
20 101 GAUVIN CEDRIC 2:14.387 4 24.436 5
21 115 FURCY DAMIEN 2:15.498 3 25.547 5
22 108 VENEROSY NICOLAS 2:21.059 3 31.108 3

Manche 1 mx2 + junior


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 147 MESCENES JULIEN Junior 9 16:42.073 9 Trs 01:55.080
2 106 BIGOT THIERRY Junior 9 16:51.792 00:09.719 @01:53.948
3 244 CARO Bruno Mx 2 8 17:18.556 8 Trs 02:06.889
4 221 CORRE DAVID Mx 2 8 17:41.805 00:23.249 02:15.935
5 267 GRONDIN olivier Mx 2 8 19:22.540 02:03.984 02:11.618
6 220 PAPALIA ENZO Mx 2 7 16:58.902 7 Trs 02:10.923
7 262 DIJOUX SEBASTIEN Mx 2 7 17:52.204 00:53.302 02:15.865
8 26 ZITOUNI MEHDY Junior 6 17:29.784 6 Trs 02:46.175
9 290 MARCHAND VINCENT Mx 2 6 19:20.665 01:50.881 02:38.482
10 101 GAUVIN CEDRIC Junior 5 17:54.193 5 Trs 02:58.625
11 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx 2 4 17:59.856 4 Trs 02:47.932
12 114 NOEL ALEX Junior 3 19:04.809 3 Trs 07:20.479
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
13 117 LAO KAN DAMIEN Junior 4 11:05.241 4 Trs 03:07.162
14 115 FURCY DAMIEN Junior 4 13:59.464 02:54.223 03:30.943
15 257 NATIVEL JEROME Mx 2 3 5:48.275 3 Trs 02:28.150
16 126 POUGARY LUCAS Junior 3 7:53.586 02:05.311 02:43.641
17 288 ALPHONSINE Pierre Mx 2 2 4:13.819 2 Trs 03:41.228
18 137 SIGAL SEBASTIEN Junior 2 5:37.416 01:23.597 05:02.237
19 208 CLAIN ARNAUD Mx 2 1 0:43.481 1 Tr
20 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN Mx 2 1 0:50.118 00:06.637
21 108 VENEROSY NICOLAS Junior 1 0:51.737 00:08.256
.
Meill. Tour: 106 BIGOT THIERRY in 01:53.948 at Km/H

Manche 2 mx2 + junior


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 106 BIGOT THIERRY Junior 9 16:22.590 9 Trs @01:51.805
2 147 MESCENES JULIEN Junior 9 17:05.323 00:42.733 01:57.654
3 220 PAPALIA ENZO Mx 2 9 17:24.246 01:01.656 02:00.556
4 137 SIGAL SEBASTIEN Junior 9 17:32.599 01:10.009 02:02.741
5 244 CARO Bruno Mx 2 9 17:51.890 01:29.300 02:04.941
6 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx 2 9 18:08.188 01:45.598 01:57.698
7 101 GAUVIN CEDRIC Junior 8 16:35.191 8 Trs 02:07.838
8 221 CORRE DAVID Mx 2 8 16:45.226 00:10.035 02:08.715
9 26 ZITOUNI MEHDY Junior 8 17:17.042 00:41.851 02:10.306
10 290 MARCHAND VINCENT Mx 2 8 17:31.214 00:56.023 02:12.004
11 262 DIJOUX SEBASTIEN Mx 2 8 18:15.177 01:39.986 02:04.919
12 126 POUGARY LUCAS Junior 8 18:35.131 01:59.940 02:14.651
13 288 ALPHONSINE Pierre Mx 2 7 17:35.188 7 Trs 02:31.977
14 208 CLAIN ARNAUD Mx 2 7 18:01.403 00:26.215 02:17.652
15 108 VENEROSY NICOLAS Junior 4 19:02.221 4 Trs 02:48.088
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
16 267 GRONDIN olivier Mx 2 4 8:26.705 02:06.028
17 257 NATIVEL JEROME Mx 2 2 3:07.707 2 Trs 02:23.988
18 117 LAO KAN DAMIEN Junior 2 4:03.157 00:55.450 03:24.087
.
Meill. Tour: 106 BIGOT THIERRY in 01:51.805 at Km/H

Classement journée - MX2 + junior


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx 2
1 244 CARO Bruno Mx 2 25 22 47
2 220 PAPALIA ENZO Mx 2 18 25 43
3 221 CORRE DAVID Mx 2 22 18 40
4 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx 2 14 20 34
5 290 MARCHAND VINCENT Mx 2 15 16 31
6 262 DIJOUX SEBASTIEN Mx 2 16 15 31
7 267 GRONDIN olivier Mx 2 20 20
8 288 ALPHONSINE Pierre Mx 2 14 14
9 208 CLAIN ARNAUD Mx 2 13 13
Junior
1 106 BIGOT THIERRY Junior 22 25 47
2 147 MESCENES JULIEN Junior 25 22 47
3 26 ZITOUNI MEHDY Junior 20 16 36
4 101 GAUVIN CEDRIC Junior 18 18 36
5 137 SIGAL SEBASTIEN Junior 20 20
6 114 NOEL ALEX Junior 16 16
7 126 POUGARY LUCAS Junior 15 15
8 108 VENEROSY NICOLAS Junior 14 14

Essais chronos mx3 + feminine


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 491 BOITEL DAMIEN 2:03.855 5 km/h 5
2 421 DORIS Alexandre 2:07.585 5 3.730 5
3 409 MELOBOSIS JIMMY 2:07.856 4 4.001 4
4 431 VENEROSY DAMIEN 2:09.344 4 5.489 5
5 401 DALLEAU Grégory 2:09.408 3 5.553 4
6 426 FERRERE RAYAN 2:10.620 3 6.765 4
7 423 WEIGEL WILLIAM 2:10.667 4 6.812 4
8 496 BOYER ALDO 2:11.750 4 7.895 5
9 470 TURPIN GUILLAUME 2:13.684 3 9.829 5
10 522 SERY ANAELLE 2:16.715 2 12.860 4
11 428 LUCE Cedric 2:16.969 4 13.114 4
12 446 BEAUPREAU BRANDON 2:17.038 4 13.183 4
13 467 LALLEMAND Mathias 2:17.998 4 14.143 4
14 449 LEBEAUD Leyns 2:18.390 3 14.535 4
15 427 NOEL REMI 2:23.895 4 20.040 4
16 412 ELEONONRE Mickael 2:26.789 3 22.934 4
17 471 ALIDOR STEPHANE 2:28.096 4 24.241 4
18 437 GAUVIN KILLIAN 2:29.948 2 26.093 4
19 472 CLAIN RAPHAEL 2:33.287 4 29.432 4
20 443 PAYET rodolphe 2:36.639 3 32.784 3
21 434 DORSEUIL MATHIEU 2:40.749 3 36.894 4
22 521 TOURNEBIZE KIMBERLEY 2:41.527 3 37.672 3
23 474 DOUCEN XAVIER 3:02.162 3 58.307 3
24 492 ALAMELOU ALLAN 4:54.097 2 2:50.242 2
25 422 INC - Box -

Manche 1 mx3 + feminine


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 496 BOYER ALDO Mx 3 8 31:27.014 8 Trs 02:01.324
2 421 DORIS Alexandre Mx 3 8 34:08.402 02:41.388 02:07.779
3 412 ELEONONRE Mickael Mx 3 8 34:39.580 03:12.566 02:04.604
4 492 ALAMELOU ALLAN Mx 3 8 35:25.665 03:58.651 02:16.098
5 431 VENEROSY DAMIEN Mx 3 7 34:49.110 7 Trs 02:21.579
6 494 COUTIEN LOIC Mx 3 7 35:02.810 00:13.700 02:15.717
7 491 BOITEL DAMIEN Mx 3 7 39:40.580 04:51.470 02:11.107
8 470 TURPIN GUILLAUME Mx 3 6 32:01.810 6 Trs 02:22.508
9 428 LUCE Cedric Mx 3 6 34:12.754 02:10.944 02:41.652
10 401 DALLEAU Grégory Mx 3 6 36:58.288 04:56.478 02:34.420
11 427 NOEL REMI Mx 3 6 39:17.172 07:15.362 02:26.576
12 443 PAYET rodolphe Mx 3 4 34:37.762 4 Trs 03:32.111
13 422 INC Mx 3 2 32:37.660 2 Trs @01:56.563
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
14 426 FERRERE RAYAN Mx 3 6 28:08.240 6 Trs 02:26.354
15 446 BEAUPREAU BRANDON Mx 3 5 29:05.066 5 Trs 02:55.392
16 522 SERY ANAELLE Féminine 4 18:41.660 4 Trs 02:32.939
17 449 LEBEAUD Leyns Mx 3 4 25:34.852 06:53.192 02:37.451
18 409 MELOBOSIS JIMMY Mx 3 3 13:54.308 3 Trs 02:56.462
19 472 CLAIN RAPHAEL Mx 3 3 18:49.486 04:55.178 03:38.866
20 434 DORSEUIL MATHIEU Mx 3 2 11:11.156 2 Trs 04:37.112
21 467 LALLEMAND Mathias Mx 3 1 1:27.672 1 Tr
22 437 GAUVIN KILLIAN Mx 3 1 1:34.890 00:07.218
23 474 DOUCEN XAVIER Mx 3 1 1:39.072 00:11.400
24 521 TOURNEBIZE KIMBERLEY Féminine 1 1:59.644 00:31.972
.
Meill. Tour: 422 INC in 01:56.563 at Km/H

Manche 2 mx3 + feminine


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 496 BOYER ALDO Mx 3 8 15:25.331 8 Trs 02:01.347
2 421 DORIS Alexandre Mx 3 8 15:50.112 00:24.781 02:04.413
3 401 DALLEAU Grégory Mx 3 8 16:14.338 00:49.007 02:05.439
4 412 ELEONONRE Mickael Mx 3 8 16:19.805 00:54.474 02:03.417
5 492 ALAMELOU ALLAN Mx 3 8 17:13.139 01:47.808 02:15.404
6 426 FERRERE RAYAN Mx 3 7 15:34.607 7 Trs 02:14.806
7 443 PAYET rodolphe Mx 3 7 15:49.827 00:15.220 02:16.640
8 470 TURPIN GUILLAUME Mx 3 7 16:16.512 00:41.905 02:26.039
9 446 BEAUPREAU BRANDON Mx 3 7 16:16.676 00:42.069 02:21.761
10 409 MELOBOSIS JIMMY Mx 3 7 16:37.738 01:03.131 02:15.912
11 427 NOEL REMI Mx 3 7 17:11.059 01:36.452 02:22.998
12 494 COUTIEN LOIC Mx 3 5 16:52.845 5 Trs 02:12.217
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
13 428 LUCE Cedric Mx 3 5 11:28.289 02:19.222
14 522 SERY ANAELLE Féminine 3 5:37.772 3 Trs 02:24.856
15 472 CLAIN RAPHAEL Mx 3 2 8:31.058 2 Trs @00:48.972
16 422 INC Mx 3 2 10:59.504 02:28.446 04:35.335
.
Meill. Tour: 472 CLAIN RAPHAEL in 00:48.972 at Km/H

Classement journée - MX3 + feminine


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx 3
1 496 BOYER ALDO Mx 3 25 25 50
2 421 DORIS Alexandre Mx 3 22 22 44
3 412 ELEONONRE Mickael Mx 3 20 18 38
4 492 ALAMELOU ALLAN Mx 3 18 16 34
5 401 DALLEAU Grégory Mx 3 11 20 31
6 470 TURPIN GUILLAUME Mx 3 13 13 26
7 494 COUTIEN LOIC Mx 3 15 9 24
8 443 PAYET rodolphe Mx 3 9 14 23
9 427 NOEL REMI Mx 3 10 10 20
10 431 VENEROSY DAMIEN Mx 3 16 16
11 426 FERRERE RAYAN Mx 3 15 15
12 491 BOITEL DAMIEN Mx 3 14 14
13 446 BEAUPREAU BRANDON Mx 3 12 12
14 428 LUCE Cedric Mx 3 12 12
15 409 MELOBOSIS JIMMY Mx 3 11 11
16 422 INC Mx 3 8 8
Féminine

Essais chronos quad


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 121 THOMAS ERIC 2:05.070 4 km/h 5
2 33 PAYET LUCIEN ALDERIC 2:08.356 4 3.286 4
3 7 BEGUE GIOVANNI 2:09.073 3 4.003 5
4 99 VIDOT GERALD 2:12.693 3 7.623 5
5 78 TURPIN TRISTAN 2:21.142 3 16.072 5
6 5 DE PALMAS MAHEVA 2:53.153 4 48.083 4

Manche 1 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 7 BEGUE GIOVANNI Quad 11 20:37.944 11 Trs 01:55.499
2 99 VIDOT GERALD Quad 11 21:12.243 00:34.299 01:59.515
3 121 THOMAS ERIC Quad 11 22:34.909 01:56.965 02:00.174
4 78 TURPIN TRISTAN Quad 9 21:07.310 9 Trs 02:10.753
5 5 DE PALMAS MAHEVA Quad 8 21:27.083 8 Trs 02:40.581
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
6 33 PAYET LUCIEN ALDERIC Quad 7 12:14.830 7 Trs @01:55.209
.
Meill. Tour: 33 PAYET LUCIEN ALDERIC in 01:55.209 at Km/H

Manche 2 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 7 BEGUE GIOVANNI Quad 8 18:49.688 8 Trs @02:07.302
2 99 VIDOT GERALD Quad 8 21:19.485 02:29.797 02:16.995
3 5 DE PALMAS MAHEVA Quad 5 19:21.292 5 Trs 03:54.841
4 121 THOMAS ERIC Quad 5 22:26.364 03:05.072 02:29.530
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
5 78 TURPIN TRISTAN Quad 3 8:02.112 3 Trs 02:34.136
.
