Publicité

Chronométrage mis à disposition par l'équipe de www.MaitreFou.net et l'association TMVR

Chrono live! | Toutes les montées | Meilleur tps feu / pilote | Meilleur tps réel / pilote | Récap fin de journée

1er Challenge Run

Olivier M. - 08 Mars 2020 - CFG

Liste des 30 dernières montées, en direct... (mise à jour automatique de la page)
Les resultats présentés ici ne SONT PAS officiels, le pointage est expérimental.

HeurePilote gaucheTemps feu (réel)Pilote droiteTemps feu (réel)Session
18:21:296711.863 (11.488)102> 09.259 < (09.134)Session 2
18:20:4754> 11.845 < (11.190)Session 2
18:19:03102> 09.547 < (09.356)67faux depart (10.190)Session 2
18:16:2167> 09.196 < (09.007)54faux depart (11.384)Session 2
18:13:165411.993 (11.352)67> 10.354 < (09.682)Session 2
18:10:499809.561 (09.123)10> 09.467 < (09.263)Session 4
18:09:54612.278 (12.041)102> 09.303 < (09.051)Session 1
18:09:0067> 09.613 < (09.350)210.758 (10.530)Session 1
18:08:0110> 09.629 < (09.332)9810.641 (09.979)Session 4
18:03:18102> 09.398 < (09.299)612.130 (12.103)Session 1
18:02:29210.823 (10.568)67> 10.439 < (10.305)Session 1
18:00:5679> 12.929 < (12.335)5714.137 (13.719)Session 4
17:59:4271> 08.510 < (08.082)5010.033 (10.011)Session 4
17:58:395714.589 (13.893)79> 12.637 < (12.551)Session 4
17:57:285009.666 (09.632)71> 09.115 < (08.676)Session 4
17:54:0450> 09.306 < (09.251)1009.560 (09.328)Session 3
17:53:149810.025 (09.343)71> 08.860 < (08.580)Session 3
17:52:001009.904 (09.896)50> 09.543 < (09.293)Session 3
17:51:1471> 08.428 < (08.192)98faux depart (10.164)Session 3
17:47:0050> 09.651 < (09.433)411.935 (11.292)Session 2
17:45:396210.806 (10.588)10> 10.066 < (09.936)Session 2
17:44:4294faux depart (10.095)71> 08.649 < (08.493)Session 2
17:43:524> 09.560 < (09.125)5009.698 (09.590)Session 2
17:43:0798> 09.854 < (09.299)5110.422 (10.036)Session 2
17:42:2110> 09.278 < (08.758)6210.845 (10.485)Session 2
17:41:2271> 08.566 < (08.193)9410.333 (10.177)Session 2
17:40:3550> 09.680 < (09.640)409.912 (09.802)Session 2
17:39:485120.038 (19.757)98> 09.639 < (09.458)Session 2
17:38:4284non valide52faux depart (09.661)Essais libres
17:29:5694> 09.791 < (09.736)4910.039 (09.935)Session 1


Cette page affiche les résultats en Live, mais nous sommes tributaires de la qualité
et de la disponibilité du réseau 3G. Si votre navigateur le supporte, la page se mettra à jour automatiquement. Bonne course !

Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.